← Carte interactive

Quel quartier de Marseille a la meilleure qualité de vie ?

Classement composite des 110 quartiers officiels, basé sur 5 indicateurs : mobilité, services, vie sociale, nature, prix. Filtrable par profil de vie. Mise à jour automatique à chaque rafraîchissement des données (DVF, INSEE, OSM).

# Quartier Global FamilleJeune actifÉtudiantSenior MobilitéServicesVie socialeNaturePrix
1 Gare · 13e 81 84808481 8397676594
2 Maison-Blanche · 13e 81 84818482 9192686987
3 Clignancourt · 18e 79 79868576 9382875481
4 Javel · 15e 75 78707478 8382508276
5 Saint-Lambert · 15e 75 78757676 8490656173
6 Grandes-Carrières · 18e 74 77787774 9487685269
7 Charonne · 20e 72 75717672 8584485686
8 Plaisance · 14e 71 75697174 7489566572
9 Amérique · 19e 71 76667674 8884306491
10 Pont-de-Flandre · 19e 70 66718065 9041576598
11 Picpus · 12e 67 71606270 3894586974
12 Roquette · 11e 66 67686267 5479846153
13 Necker · 15e 66 68686268 5879796649
14 Auteuil · 16e 66 70636169 4390676863
15 Villette · 19e 65 70616966 6589374788
16 Père-Lachaise · 20e 64 65627063 7563395489
17 Saint-Fargeau · 20e 64 65617263 8161315592
18 Saint-Ambroise · 11e 63 65626164 4775696264
19 Epinettes · 17e 63 65636961 6971494384
20 Petit-Montrouge · 14e 62 63646961 9158434771
21 Batignolles · 17e 62 63666462 8268614552
22 Plaine de Monceaux · 17e 61 64656263 8974524543
23 La Chapelle · 18e 61 61556860 6753266197
24 Ternes · 17e 60 62636261 7764575054
25 Quinze-Vingts · 12e 59 59626058 5762704959
26 Goutte-d'Or · 18e 58 59536657 6655225296
27 Grenelle · 15e 57 58545358 3272635858
28 Combat · 19e 57 62475361 2387356277
29 Saint-Vincent-de-Paul · 10e 56 57536153 3669473693
30 Sainte-Marguerite · 11e 56 57535455 3068605467
31 Folie-Méricourt · 11e 55 57575554 4672623857
32 Bel-Air · 12e 55 55495654 3855406179
33 Muette · 16e 54 57514558 3473616734
34 Bercy · 12e 53 49536348 7128364583
35 Salpêtrière · 13e 53 53505453 6048375761
36 Montparnasse · 14e 53 53555252 5256614747
37 Saint-Georges · 9e 52 51524751 2661745246
38 Porte-Saint-Martin · 10e 52 52535650 4856543866
39 Parc-de-Montsouris · 14e 52 50526149 7329334978
40 Jardin-des-Plantes · 5e 51 52484654 3953526944
41 Europe · 8e 51 52524752 4360635238
42 Hôpital-Saint-Louis · 10e 51 53464652 1170575762
43 Chaillot · 16e 50 53565053 8456503922
44 Porte-Dauphine · 16e 50 50545152 7742485233
45 Belleville · 20e 49 51414949 1362385282
46 Halles · 1e 48 44544844 4240773941
47 Notre-Dame-des-Champs · 6e 48 52514252 5967554513
48 Croulebarbe · 13e 48 48414849 3842276368
49 Faubourg-Montmartre · 9e 46 40554940 5525783337
50 Saint-Gervais · 4e 45 43464046 3439655928
51 Val-de-Grace · 5e 44 48413548 1668565526
52 Porte-Saint-Denis · 10e 44 41464641 3539593651
53 Saint-Victor · 5e 43 40453744 4331645916
54 Rochechouart · 9e 43 42423942 2444574939
55 Arts-et-Métiers · 3e 42 41424639 4336393556
56 Sorbonne · 5e 42 40474041 3939684224
57 Chaussée-d'Antin · 9e 41 36484437 5120663632
58 Arsenal · 4e 39 37404038 3831444142
59 Odéon · 6e 39 37443539 4233634412
60 Gros-Caillou · 7e 39 39423540 3743574117
61 Bonne-Nouvelle · 2e 38 37404036 3136463148
62 Place-Vendôme · 1e 36 30324928 294173199
63 Faubourg-du-Roule · 8e 35 34393136 3235563914
64 Madeleine · 8e 35 31373333 2921534327
65 Mail · 2e 33 30353530 3620413136
66 Archives · 3e 33 31312935 3021375621
67 Saint-Thomas-d'Aquin · 7e 31 31272236 272633634
68 Sainte-Avoie · 3e 30 28313129 3020353331
69 Champs-Elysées · 8e 30 28292433 331437596
70 Saint-Germain-l'Auxerrois · 1e 29 25312929 452354718
71 Enfants-Rouges · 3e 29 27302928 3019333529
72 Saint-Merri · 4e 29 26352828 411450339
73 Invalides · 7e 29 27262233 241136678
74 Monnaie · 6e 28 25332627 361549337
75 Ecole-Militaire · 7e 27 28242330 2031254019
76 Notre-Dame · 4e 25 22252326 347294311
77 Palais-Royal · 1e 23 21262124 36736361
78 Vivienne · 2e 23 21252124 341133333
79 Gaillon · 2e 22 19232421 323223023
80 Saint-Germain-des-Prés · 6e 22 21211825 321320412

Comment c'est calculé ?

Chaque sous-score (0-100) est un rang percentile : 100 = meilleur des 110 quartiers, 0 = dernier.

Mobilité = Walk Score (60%) + densité transit métro/tram/bus (40%).

Services = écoles (40%) + santé pharmacies/hôpitaux (30%) + courses supermarchés/marchés (30%).

Vie sociale = restaurants (50%) + culture musées/théâtres (30%) + sport (20%).

Nature = parcs (40%) + plages (30%) + inverse-densité (30%).

Prix = inverse de la médiane €/m² (DVF 2020-2024). Accessible = score élevé.

Le score global est la moyenne simple des 5. Les scores par profil appliquent une pondération différente (ex: famille = 35% services / 20% nature / 20% mobilité / 15% prix / 10% vie sociale).