Quel quartier de Marseille a la meilleure qualité de vie ?
Classement composite des 110 quartiers officiels, basé sur 5 indicateurs : mobilité, services, vie sociale, nature, prix. Filtrable par profil de vie. Mise à jour automatique à chaque rafraîchissement des données (DVF, INSEE, OSM).
| # | Quartier | Global | Famille | Jeune actif | Étudiant | Senior | Mobilité | Services | Vie sociale | Nature | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gare · 13e | 81 | 84 | 80 | 84 | 81 | 83 | 97 | 67 | 65 | 94 |
| 2 | Maison-Blanche · 13e | 81 | 84 | 81 | 84 | 82 | 91 | 92 | 68 | 69 | 87 |
| 3 | Clignancourt · 18e | 79 | 79 | 86 | 85 | 76 | 93 | 82 | 87 | 54 | 81 |
| 4 | Javel · 15e | 75 | 78 | 70 | 74 | 78 | 83 | 82 | 50 | 82 | 76 |
| 5 | Saint-Lambert · 15e | 75 | 78 | 75 | 76 | 76 | 84 | 90 | 65 | 61 | 73 |
| 6 | Grandes-Carrières · 18e | 74 | 77 | 78 | 77 | 74 | 94 | 87 | 68 | 52 | 69 |
| 7 | Charonne · 20e | 72 | 75 | 71 | 76 | 72 | 85 | 84 | 48 | 56 | 86 |
| 8 | Plaisance · 14e | 71 | 75 | 69 | 71 | 74 | 74 | 89 | 56 | 65 | 72 |
| 9 | Amérique · 19e | 71 | 76 | 66 | 76 | 74 | 88 | 84 | 30 | 64 | 91 |
| 10 | Pont-de-Flandre · 19e | 70 | 66 | 71 | 80 | 65 | 90 | 41 | 57 | 65 | 98 |
| 11 | Picpus · 12e | 67 | 71 | 60 | 62 | 70 | 38 | 94 | 58 | 69 | 74 |
| 12 | Roquette · 11e | 66 | 67 | 68 | 62 | 67 | 54 | 79 | 84 | 61 | 53 |
| 13 | Necker · 15e | 66 | 68 | 68 | 62 | 68 | 58 | 79 | 79 | 66 | 49 |
| 14 | Auteuil · 16e | 66 | 70 | 63 | 61 | 69 | 43 | 90 | 67 | 68 | 63 |
| 15 | Villette · 19e | 65 | 70 | 61 | 69 | 66 | 65 | 89 | 37 | 47 | 88 |
| 16 | Père-Lachaise · 20e | 64 | 65 | 62 | 70 | 63 | 75 | 63 | 39 | 54 | 89 |
| 17 | Saint-Fargeau · 20e | 64 | 65 | 61 | 72 | 63 | 81 | 61 | 31 | 55 | 92 |
| 18 | Saint-Ambroise · 11e | 63 | 65 | 62 | 61 | 64 | 47 | 75 | 69 | 62 | 64 |
| 19 | Epinettes · 17e | 63 | 65 | 63 | 69 | 61 | 69 | 71 | 49 | 43 | 84 |
| 20 | Petit-Montrouge · 14e | 62 | 63 | 64 | 69 | 61 | 91 | 58 | 43 | 47 | 71 |
| 21 | Batignolles · 17e | 62 | 63 | 66 | 64 | 62 | 82 | 68 | 61 | 45 | 52 |
| 22 | Plaine de Monceaux · 17e | 61 | 64 | 65 | 62 | 63 | 89 | 74 | 52 | 45 | 43 |
| 23 | La Chapelle · 18e | 61 | 61 | 55 | 68 | 60 | 67 | 53 | 26 | 61 | 97 |
| 24 | Ternes · 17e | 60 | 62 | 63 | 62 | 61 | 77 | 64 | 57 | 50 | 54 |
| 25 | Quinze-Vingts · 12e | 59 | 59 | 62 | 60 | 58 | 57 | 62 | 70 | 49 | 59 |
| 26 | Goutte-d'Or · 18e | 58 | 59 | 53 | 66 | 57 | 66 | 55 | 22 | 52 | 96 |
| 27 | Grenelle · 15e | 57 | 58 | 54 | 53 | 58 | 32 | 72 | 63 | 58 | 58 |
| 28 | Combat · 19e | 57 | 62 | 47 | 53 | 61 | 23 | 87 | 35 | 62 | 77 |
| 29 | Saint-Vincent-de-Paul · 10e | 56 | 57 | 53 | 61 | 53 | 36 | 69 | 47 | 36 | 93 |
| 30 | Sainte-Marguerite · 11e | 56 | 57 | 53 | 54 | 55 | 30 | 68 | 60 | 54 | 67 |
| 31 | Folie-Méricourt · 11e | 55 | 57 | 57 | 55 | 54 | 46 | 72 | 62 | 38 | 57 |
| 32 | Bel-Air · 12e | 55 | 55 | 49 | 56 | 54 | 38 | 55 | 40 | 61 | 79 |
| 33 | Muette · 16e | 54 | 57 | 51 | 45 | 58 | 34 | 73 | 61 | 67 | 34 |
| 34 | Bercy · 12e | 53 | 49 | 53 | 63 | 48 | 71 | 28 | 36 | 45 | 83 |
| 35 | Salpêtrière · 13e | 53 | 53 | 50 | 54 | 53 | 60 | 48 | 37 | 57 | 61 |
| 36 | Montparnasse · 14e | 53 | 53 | 55 | 52 | 52 | 52 | 56 | 61 | 47 | 47 |
| 37 | Saint-Georges · 9e | 52 | 51 | 52 | 47 | 51 | 26 | 61 | 74 | 52 | 46 |
| 38 | Porte-Saint-Martin · 10e | 52 | 52 | 53 | 56 | 50 | 48 | 56 | 54 | 38 | 66 |
| 39 | Parc-de-Montsouris · 14e | 52 | 50 | 52 | 61 | 49 | 73 | 29 | 33 | 49 | 78 |
| 40 | Jardin-des-Plantes · 5e | 51 | 52 | 48 | 46 | 54 | 39 | 53 | 52 | 69 | 44 |
| 41 | Europe · 8e | 51 | 52 | 52 | 47 | 52 | 43 | 60 | 63 | 52 | 38 |
| 42 | Hôpital-Saint-Louis · 10e | 51 | 53 | 46 | 46 | 52 | 11 | 70 | 57 | 57 | 62 |
| 43 | Chaillot · 16e | 50 | 53 | 56 | 50 | 53 | 84 | 56 | 50 | 39 | 22 |
| 44 | Porte-Dauphine · 16e | 50 | 50 | 54 | 51 | 52 | 77 | 42 | 48 | 52 | 33 |
| 45 | Belleville · 20e | 49 | 51 | 41 | 49 | 49 | 13 | 62 | 38 | 52 | 82 |
| 46 | Halles · 1e | 48 | 44 | 54 | 48 | 44 | 42 | 40 | 77 | 39 | 41 |
| 47 | Notre-Dame-des-Champs · 6e | 48 | 52 | 51 | 42 | 52 | 59 | 67 | 55 | 45 | 13 |
| 48 | Croulebarbe · 13e | 48 | 48 | 41 | 48 | 49 | 38 | 42 | 27 | 63 | 68 |
| 49 | Faubourg-Montmartre · 9e | 46 | 40 | 55 | 49 | 40 | 55 | 25 | 78 | 33 | 37 |
| 50 | Saint-Gervais · 4e | 45 | 43 | 46 | 40 | 46 | 34 | 39 | 65 | 59 | 28 |
| 51 | Val-de-Grace · 5e | 44 | 48 | 41 | 35 | 48 | 16 | 68 | 56 | 55 | 26 |
| 52 | Porte-Saint-Denis · 10e | 44 | 41 | 46 | 46 | 41 | 35 | 39 | 59 | 36 | 51 |
| 53 | Saint-Victor · 5e | 43 | 40 | 45 | 37 | 44 | 43 | 31 | 64 | 59 | 16 |
| 54 | Rochechouart · 9e | 43 | 42 | 42 | 39 | 42 | 24 | 44 | 57 | 49 | 39 |
| 55 | Arts-et-Métiers · 3e | 42 | 41 | 42 | 46 | 39 | 43 | 36 | 39 | 35 | 56 |
| 56 | Sorbonne · 5e | 42 | 40 | 47 | 40 | 41 | 39 | 39 | 68 | 42 | 24 |
| 57 | Chaussée-d'Antin · 9e | 41 | 36 | 48 | 44 | 37 | 51 | 20 | 66 | 36 | 32 |
| 58 | Arsenal · 4e | 39 | 37 | 40 | 40 | 38 | 38 | 31 | 44 | 41 | 42 |
| 59 | Odéon · 6e | 39 | 37 | 44 | 35 | 39 | 42 | 33 | 63 | 44 | 12 |
| 60 | Gros-Caillou · 7e | 39 | 39 | 42 | 35 | 40 | 37 | 43 | 57 | 41 | 17 |
| 61 | Bonne-Nouvelle · 2e | 38 | 37 | 40 | 40 | 36 | 31 | 36 | 46 | 31 | 48 |
| 62 | Place-Vendôme · 1e | 36 | 30 | 32 | 49 | 28 | 29 | 4 | 17 | 31 | 99 |
| 63 | Faubourg-du-Roule · 8e | 35 | 34 | 39 | 31 | 36 | 32 | 35 | 56 | 39 | 14 |
| 64 | Madeleine · 8e | 35 | 31 | 37 | 33 | 33 | 29 | 21 | 53 | 43 | 27 |
| 65 | Mail · 2e | 33 | 30 | 35 | 35 | 30 | 36 | 20 | 41 | 31 | 36 |
| 66 | Archives · 3e | 33 | 31 | 31 | 29 | 35 | 30 | 21 | 37 | 56 | 21 |
| 67 | Saint-Thomas-d'Aquin · 7e | 31 | 31 | 27 | 22 | 36 | 27 | 26 | 33 | 63 | 4 |
| 68 | Sainte-Avoie · 3e | 30 | 28 | 31 | 31 | 29 | 30 | 20 | 35 | 33 | 31 |
| 69 | Champs-Elysées · 8e | 30 | 28 | 29 | 24 | 33 | 33 | 14 | 37 | 59 | 6 |
| 70 | Saint-Germain-l'Auxerrois · 1e | 29 | 25 | 31 | 29 | 29 | 45 | 2 | 35 | 47 | 18 |
| 71 | Enfants-Rouges · 3e | 29 | 27 | 30 | 29 | 28 | 30 | 19 | 33 | 35 | 29 |
| 72 | Saint-Merri · 4e | 29 | 26 | 35 | 28 | 28 | 41 | 14 | 50 | 33 | 9 |
| 73 | Invalides · 7e | 29 | 27 | 26 | 22 | 33 | 24 | 11 | 36 | 67 | 8 |
| 74 | Monnaie · 6e | 28 | 25 | 33 | 26 | 27 | 36 | 15 | 49 | 33 | 7 |
| 75 | Ecole-Militaire · 7e | 27 | 28 | 24 | 23 | 30 | 20 | 31 | 25 | 40 | 19 |
| 76 | Notre-Dame · 4e | 25 | 22 | 25 | 23 | 26 | 34 | 7 | 29 | 43 | 11 |
| 77 | Palais-Royal · 1e | 23 | 21 | 26 | 21 | 24 | 36 | 7 | 36 | 36 | 1 |
| 78 | Vivienne · 2e | 23 | 21 | 25 | 21 | 24 | 34 | 11 | 33 | 33 | 3 |
| 79 | Gaillon · 2e | 22 | 19 | 23 | 24 | 21 | 32 | 3 | 22 | 30 | 23 |
| 80 | Saint-Germain-des-Prés · 6e | 22 | 21 | 21 | 18 | 25 | 32 | 13 | 20 | 41 | 2 |
Comment c'est calculé ?
Chaque sous-score (0-100) est un rang percentile : 100 = meilleur des 110 quartiers, 0 = dernier.
Mobilité = Walk Score (60%) + densité transit métro/tram/bus (40%).
Services = écoles (40%) + santé pharmacies/hôpitaux (30%) + courses supermarchés/marchés (30%).
Vie sociale = restaurants (50%) + culture musées/théâtres (30%) + sport (20%).
Nature = parcs (40%) + plages (30%) + inverse-densité (30%).
Prix = inverse de la médiane €/m² (DVF 2020-2024). Accessible = score élevé.
Le score global est la moyenne simple des 5. Les scores par profil appliquent une pondération différente (ex: famille = 35% services / 20% nature / 20% mobilité / 15% prix / 10% vie sociale).